机型 | TM13 | TM15 | TM16 |
---|---|---|---|
技术 | 大型斜板压缩机 | 大型斜板压缩机 | 大型斜板压缩机 |
排气量 | 131 cm³ ⁄ rev | 147 cm³ ⁄ rev | 163 cm³ ⁄ rev |
活塞数 | 6 (3个双头活塞) | 6 (3个双头活塞) | 6 (3个双头活塞) |
转速范围 | 700 – 6000 rpm | 700 – 6000 rpm | 700 – 6000 rpm |
旋转方向 | Clockwise & Counterclockwise | Clockwise & Counterclockwise | Clockwise & Counterclockwise |
Bore | 36.0 mm | 36.0 mm | 36.0 mm |
Stroke | 21.4 mm | 24.0 mm | 26.7 mm |
润滑系统 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 |
Shaft seal | Lip seal type | Lip seal type | Lip seal type |
润滑油 | ZXL 100PG PAG OIL (150 cm³) | ZXL 100PG PAG OIL (150 cm³) | ZXL 100PG PAG OIL (180 cm³) |
重量 | 4.4 kg (不含离合器) | 4.6 kg (不含离合器) | 4.9 kg (不含离合器) |
尺寸 | 192 – 124 – 142 mm (w/o clutch) |
202 – 124 – 142 mm (w/o clutch) |
207 – 124 – 142 mm (w/o clutch) |
装配方法 | Ear or Direct | Ear or Direct | Ear or Direct |