型式 | DKS13 CH | DKS15 CH | DKS17 CH |
---|---|---|---|
吐出量 | 131 cm³ ⁄ rev | 147 cm³ ⁄ rev | 168 cm³ ⁄ rev |
ピストン数 | 6 | 6 | 6 |
回転数 | 700 – 7000 rpm | 700 – 7000 rpm | 700 – 7000 rpm |
冷媒 | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a |
潤滑油 | ZXL 100PG PAG OIL (200 cm³) |
ZXL 100PG PAG OIL (200 cm³) |
ZXL 100PG PAG OIL (200 cm³) |
重量 | 7.0 kg (クラッチ付) | 6.5 kg (クラッチ付) | 6.5 kg (クラッチ付) |
マウント | 直接・エーア | 直接・エーア | 直接・エーア |