机种 | DKS13 CH | DKS15 CH | DKS17 CH |
---|---|---|---|
排气量 | 131 cm³ ⁄ rev | 147 cm³ ⁄ rev | 168 cm³ ⁄ rev |
活塞数 | 6 | 6 | 6 |
转速范围 | 700 – 7000 rpm | 700 – 7000 rpm | 700 – 7000 rpm |
冷媒 | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a |
润滑油 | ZXL 100PG PAG OIL (200 cm³) |
ZXL 100PG PAG OIL (200 cm³) |
ZXL 100PG PAG OIL (200 cm³) |
重量 | 7.0 kg (with clutch) | 6.5 kg (with clutch) | 6.5 kg (with clutch) |
装配方法 | Direct or Ear | Direct or Ear | Direct or Ear |