Modèle | DKS13 CH | DKS15 CH | DKS17 CH |
---|---|---|---|
Technologie | Swash Plate | Swash Plate | Swash Plate |
Cylindrée | 131 cm³ ⁄ rev | 147 cm³ ⁄ rev | 168 cm³ ⁄ rev |
Nombre de pistons | 6 | 6 | 6 |
Champ d’application | 700 – 7000 rpm | 700 – 7000 rpm | 700 – 7000 rpm |
Réfrigerant | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a |
Huile | ZXL 100PG PAG OIL (200 cm³) |
ZXL 100PG PAG OIL (200 cm³) |
ZXL 100PG PAG OIL (200 cm³) |
Masse | 7.0 kg (avec embrayage) | 6.5 kg (avec embrayage) | 6.5 kg (avec embrayage) |
Montage | Direct ou Ear | Direct ou Ear | Direct ou Ear |